-15 gars
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Valérie COCHET | Responsable équipe | |
Mattéo GILLES | coach | |
Pier-Louis VESY | coach |
Actualités de l'équipe
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 28 juin 2025
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 15 juin 2024
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Portes ouvertes à HBD
De fin mai à fin juin, nos entraînements sont ouverts à toutes et à tous !
Calendrier
Septembre 2023 | ||||
16 sept. 16/09 | HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE 1 HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE 1 | 39 - 11 | -15 gars 15G | |
23 sept. 23/09 | -15 gars 15G | 10 - 29 | Cadet de bretagne Cadet de bretagne | |
30 sept. 30/09 | -15 gars 15G | 14 - 29 | US LIFFRE 2 US LIFFRE 2 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | AGL HB FOUGERES AGL HB FOUGERES | 46 - 11 | -15 gars 15G | |
15 oct. 15/10 | -15 gars 15G | 25 - 25 | HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE 2 HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE 2 | |
Novembre 2023 | ||||
18 nov. 18/11 | -15 gars 15G | 22 - 34 | RETIERS PRAFPG HB RETIERS PRAFPG HB | |
25 nov. 25/11 | -15 gars 15G | 29 - 29 | RMH-CHATEAUBOURG RMH-CHATEAUBOURG | |
Décembre 2023 | ||||
09 déc. 09/12 | CADETS DE BRETAGNE RENNES CADETS DE BRETAGNE RENNES | 44 - 17 | -15 gars 15G | |
16 déc. 16/12 | US LIFFRE 2 US LIFFRE 2 | 31 - 17 | -15 gars 15G | |
Janvier 2024 | ||||
14 janv. 14/01 | -15 gars 15G | 20 - 33 | JA BRUZ 1 JA BRUZ 1 | |
20 janv. 20/01 | CESSON RENNES METROPOLE HB 3 CESSON RENNES METROPOLE HB 3 | 36 - 25 | -15 gars 15G | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | -15 gars 15G | 19 - 32 | LA VITREENNE 3 LA VITREENNE 3 | |
17 févr. 17/02 | RETIERS,PRAFPG HB RETIERS,PRAFPG HB | 41 - 18 | -15 gars 15G | |
Mars 2024 | ||||
16 mars 16/03 | U15M ENT RENNES MH-CHATEAUBOURG 2 U15M ENT RENNES MH-CHATEAUBOURG 2 | 22 - 26 | -15 gars 15G | |
23 mars 23/03 | -15 gars 15G | 23 - 35 | CADETS DE BRETAGNE RENNES CADETS DE BRETAGNE RENNES | |
30 mars 30/03 | -15 gars 15G | 18 - 34 | US LIFFRE 2 US LIFFRE 2 | |
Avril 2024 | ||||
13 avril 13/04 | JA BRUZ 1 JA BRUZ 1 | 36 - 19 | -15 gars 15G | |
Mai 2024 | ||||
18 mai 18/05 | -15 gars 15G | 22 - 30 | CESSON RENNES METROPOLE HB 3 CESSON RENNES METROPOLE HB 3 | |
26 mai 26/05 | LA VITREENNE 3 LA VITREENNE 3 | 40 - 16 | -15 gars 15G | |
Juin 2024 | ||||
08 juin 08/06 | Sand Ball Sand Ball | Terminé | -15 gars 15G |
En suivant ce lien, tu peux trouver les résultats et classement de notre équipe -15 gars