Organisation du 21 au 27 septembre 2026 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet handball-detente-rennes.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. club | Table | Coach | Arbitres | suivi JAJ | Resp. salle | Resp. buvette | pot | équipe PVC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||
| GYMNASE RAPATEL, RENNES | |||||||||||||
| 11M | SAM. 26 | 13H30 | 14H00 |
|
DARWICHE A. LOISIRS
|
B. K. 15F
|
RIMBAULT K. SG1 / SG2
|
COUDRAY ALAN
|
|||||
| 15F | DIM. 27 | 11H00 | 11H30 |
|
COCHET V.
|
ALIGAND A. SF
|
|||||||
| 18G | DIM. 27 | 13H15 | 14H00 |
|
COCHET VALÉRIE
|
BOSSARD S. 15F
P. Y. 15F
COCHET VALÉRIE
|
LARTIN F. SG1
|
||||||
| SG1 | DIM. 27 | 15H15 | 16H00 |
ENTENTE BREAL BRUZ MORDELLES HB
D1M
- Poule 3
|
FABRICE B
|
||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coach | Arbitres | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| 15G | SAM. 26 | 13H45 | 14H30 |
|
LA MOTTE BRULON RUE DE LA MOTTE BRULON 35000 RENNES | |||
| 13G | SAM. 26 | 13H30 | 14H50 |
|
L'ESCALE ROUTE DE ROMILLÉ 35850 GEVEZE | COCHET V. | G. M. 13G - LIGONNIERE M. 13G - BOURCIER E. 13G | |
| 13G | SAM. 26 | 13H30 | 14H50 |
|
L'ESCALE ROUTE DE ROMILLÉ 35850 GEVEZE | |||
| SG2 | SAM. 26 | 19H15 | 20H30 |
CPB RENNES 5
D2M P/12
- Poule 6
|
COMPLEXE SPORTIF LESSEPS 18 RUE FERDINAND DE LESSEPS 35000 RENNES | |||
| SF | DIM. 27 | 13H15 | 15H00 |
EMERAUDE ST MALO
D1F P/12
- Poule 4
|
LE NAYE 1 RUE GEORGES CLEMENCEAU 35400 ST MALO | |||