-15 gars
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Valentin COUFFIN | manageur | |
| Loïc LE PICARD | manageur |
Actualités de l'équipe
Lancement des pré-inscriptions pour le stage d'hiver
Les préinscriptions pour le stage de handball jeunes sont ouvertes ! Handball Détente propose un stage pour les jeunes, afin de progresser tout en s’amusant pendant les vacances.
Planning des entraînements – Saison 2025-2026
C’est reparti pour une nouvelle saison chez Handball Détente ! Voici le programme des entraînements pour l’ensemble de nos équipes : jeunes, séniors, loisirs ... il ne reste plus qu’à enfiler vos...
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 28 juin 2025
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | TINTENIAC COMBOURG HBC 2 TINTENIAC COMBOURG HBC 2 | 26 - 22 | -15 gars 15G | |
| 20 sept. 20/09 | -15 gars 15G | 13 - 31 | AGL HB FOUGERES AGL HB FOUGERES | |
| 27 sept. 27/09 | -15 gars 15G | 23 - 35 | U15M TER ENT CHATEAUBOURG RENNES MH 2 U15M TER ENT CHATEAUBOURG RENNES MH 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | EMERAUDE 2 EMERAUDE 2 | 17 - 18 | -15 gars 15G | |
| 11 oct. 11/10 | -15 gars 15G | 25 - 21 | CADETS DE BRETAGNE 2 CADETS DE BRETAGNE 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | -15 gars 15G | 38 - 33 | JA BRUZ 2 JA BRUZ 2 | |
| 22 nov. 22/11 | Brocéli'hand Brocéli'hand | 35 - 40 | -15 gars 15G | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | -15 gars 15G | 27 - 18 | RETIERS HANDBALL RETIERS HANDBALL | |
| 13 déc. 13/12 | -15 gars 15G | 36 - 36 | CPB RENNES 3 CPB RENNES 3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BREAL MORDELLES HBC 310 2 BREAL MORDELLES HBC 310 2 | 26 - 25 | -15 gars 15G | |
| 17 janv. 17/01 | -15 gars 15G | 24 - 19 | ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 2 ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 2 | |
| 31 janv. 31/01 | MONTAUBAN-2 MONTAUBAN-2 | 14 - 27 | -15 gars 15G | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | JA BRUZ 2 JA BRUZ 2 | 31 - 26 | -15 gars 15G | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | -15 gars 15G | 37 - 26 | BROCELIHAND 15G-2 BROCELIHAND 15G-2 | |
| 14 mars 14/03 | RETIERS HANDBALL RETIERS HANDBALL | Terminé | -15 gars 15G | |
| 28 mars 28/03 | CPB RENNES 3 CPB RENNES 3 | Terminé | -15 gars 15G | |
| Mai 2026 | ||||
| 03 mai 03/05 | -15 gars 15G | 11:00 | BREAL MORDELLES HBC 310 2 BREAL MORDELLES HBC 310 2 | |
| 09 mai 09/05 | ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 2 ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 2 | 16:30 | -15 gars 15G | |
| 23 mai 23/05 | -15 gars 15G | 15:30 | MONTAUBAN-2 MONTAUBAN-2 | |
En suivant ce lien, tu peux trouver les résultats et classement de notre équipe -15 gars