-15 gars
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Valérie COCHET | Responsable d'équipe | |
Corentin DAVID | Responsable d'équipe |
Actualités de l'équipe
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 28 juin 2025
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 15 juin 2024
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Portes ouvertes à HBD
De fin mai à fin juin, nos entraînements sont ouverts à toutes et à tous !
Calendrier
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE | 31 - 12 | -15 gars 15G | |
19 nov. 19/11 | -15 gars 15G | 04 - 35 | Cesson Rennes MHB Cesson Rennes MHB | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | AL HB PONTORSON AL HB PONTORSON | 21 - 11 | -15 gars 15G | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | CMG SUR ILLE HB CMG SUR ILLE HB | 34 - 14 | -15 gars 15G | |
14 janv. 14/01 | -15 gars 15G | 22 - 35 | US LIFFRE 1 US LIFFRE 1 | |
21 janv. 21/01 | CJF ST MALO HB CJF ST MALO HB | 36 - 14 | -15 gars 15G | |
28 janv. 28/01 | EMERAUDE 3 EMERAUDE 3 | 38 - 19 | -15 gars 15G | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | -15 gars 15G | 15 - 40 | HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE HBCA ST AUBIN D'AUBIGNE | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | Cesson Rennes MHB Cesson Rennes MHB | 35 - 24 | -15 gars 15G | |
11 mars 11/03 | -15 gars 15G | 17 - 23 | AL HB PONTORSON AL HB PONTORSON | |
25 mars 25/03 | -15 gars 15G | 16 - 41 | CJF ST MALO HB CJF ST MALO HB | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | -15 gars 15G | 19 - 40 | CMG SUR ILLE HB CMG SUR ILLE HB | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | US LIFFRE 1 US LIFFRE 1 | 47 - 19 | -15 gars 15G | |
13 mai 13/05 | -15 gars 15G | Terminé | EMERAUDE 3 EMERAUDE 3 |
En suivant ce lien, tu peux trouver les résultats et classement de notre équipe -15 gars