-13 gars
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Anthony JOHN RAYMON | manageur |
Actualités de l'équipe
Lancement des pré-inscriptions pour le stage d'hiver
Les préinscriptions pour le stage de handball jeunes sont ouvertes ! Handball Détente propose un stage pour les jeunes, afin de progresser tout en s’amusant pendant les vacances.
Tournoi Hand à 4 -11 et -13
Le club propose à nos jeunes licencié.e.s de participer à un tournoi de hand à 4 à Cesson Sévigné le samedi 21 février. Inscris-toi vite !
Planning des entraînements – Saison 2025-2026
C’est reparti pour une nouvelle saison chez Handball Détente ! Voici le programme des entraînements pour l’ensemble de nos équipes : jeunes, séniors, loisirs ... il ne reste plus qu’à enfiler vos...
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | La Vitréenne HB 1 La Vitréenne HB 1 | - F | -13 gars 13G | |
| 20 sept. 20/09 | US Liffré 1 US Liffré 1 | - F | -13 gars 13G | |
| 27 sept. 27/09 | -13 gars 13G | 11 - 08 | Retiers Prafpg Handball Retiers Prafpg Handball | |
| 27 sept. 27/09 | -13 gars 13G | 02 - 16 | Bréal Mordelles HBC 310 Bréal Mordelles HBC 310 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | HB Janzé 1 HB Janzé 1 | 09 - 05 | -13 gars 13G | |
| 04 oct. 04/10 | JA Bruz 1 JA Bruz 1 | 05 - 12 | -13 gars 13G | |
| 11 oct. 11/10 | COBSE HB COBSE HB | 22 - 04 | -13 gars 13G | |
| 11 oct. 11/10 | CHATEAUBOURG 1 CHATEAUBOURG 1 | 12 - 06 | -13 gars 13G | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CPB RENNES 4 CPB RENNES 4 | 26 - 12 | -13 gars 13G | |
| 22 nov. 22/11 | -13 gars 13G | 27 - 33 | AL CANCALE AL CANCALE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | TINTENIAC COMBOURG HBC 1 TINTENIAC COMBOURG HBC 1 | 30 - 21 | -13 gars 13G | |
| 13 déc. 13/12 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | 24 - 20 | -13 gars 13G | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | -13 gars 13G | 22 - 22 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 1 HBC ARLEQUIN ST AUBIN 1 | |
| 18 janv. 18/01 | BROCELIHAND U13G-2 BROCELIHAND U13G-2 | 20 - 29 | -13 gars 13G | |
| 31 janv. 31/01 | -13 gars 13G | 32 - 17 | CADETS DE BRETAGNE 2 CADETS DE BRETAGNE 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | -13 gars 13G | 24 - 20 | CPB RENNES 4 CPB RENNES 4 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | AL CANCALE AL CANCALE | Terminé | -13 gars 13G | |
| 14 mars 14/03 | -13 gars 13G | Terminé | TINTENIAC COMBOURG HBC 1 TINTENIAC COMBOURG HBC 1 | |
| 28 mars 28/03 | -13 gars 13G | - F | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | HBC ARLEQUIN ST AUBIN 1 HBC ARLEQUIN ST AUBIN 1 | Terminé | -13 gars 13G | |
| 09 mai 09/05 | -13 gars 13G | Terminé | BROCELIHAND U13G-2 BROCELIHAND U13G-2 | |
| 23 mai 23/05 | CADETS DE BRETAGNE 2 CADETS DE BRETAGNE 2 | 12:30 | -13 gars 13G | |
En suivant ce lien, tu peux trouver les résultats et classement de notre équipe -13 mixte