-13 gars
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Valérie COCHET | Encadrante | |
Anthony JOHN RAYMON | Encadrant | |
Aurlia TROUDET | Coach |
Actualités de l'équipe
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 28 juin 2025
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Journée de fin de saison et Assemblée Générale du 15 juin 2024
HBD te convie à participer à sa journée de fin de saison ! C'est l'occasion pour tout le monde de partager un moment convivial et de faire un bilan de l'année passée.
Portes ouvertes à HBD
De fin mai à fin juin, nos entraînements sont ouverts à toutes et à tous !
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | AL CANCALE AL CANCALE | 26 - 04 | -13 gars 13G | |
28 sept. 28/09 | -13 gars 13G | 08 - 20 | CPB RENNES 2 CPB RENNES 2 | |
28 sept. 28/09 | -13 gars 13G | 09 - 29 | CESSON RENNES METROPOLE HB 1 CESSON RENNES METROPOLE HB 1 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | CS BETTON/JA MELESSE CS BETTON/JA MELESSE | 10 - 06 | -13 gars 13G | |
05 oct. 05/10 | RGP CMG/GEVEZE RGP CMG/GEVEZE | 18 - 08 | -13 gars 13G | |
12 oct. 12/10 | -13 gars 13G | 06 - 49 | HBC 310 - 1 HBC 310 - 1 | |
Novembre 2024 | ||||
16 nov. 16/11 | -13 gars 13G | 15 - 10 | HB JANZE 2 HB JANZE 2 | |
23 nov. 23/11 | -13 gars 13G | 26 - 17 | HBC CHATEAUBOURG 2 HBC CHATEAUBOURG 2 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | -13 gars 13G | Terminé | US BAIN DE BRETAGNE HB 2 US BAIN DE BRETAGNE HB 2 | |
14 déc. 14/12 | AS CHANTEPIE 2 AS CHANTEPIE 2 | Terminé | -13 gars 13G | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | -13 gars 13G | 16:30 | CHARTRES DE BRETAGNE-BRUZ CHARTRES DE BRETAGNE-BRUZ | |
19 janv. 19/01 | CHATEAUGIRON COMM. HBC CHATEAUGIRON COMM. HBC | À venir | -13 gars 13G | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | -13 gars 13G | 14:30 | US LIFFRE 2 US LIFFRE 2 | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | -13 gars 13G | 16:30 | HB JANZE 2 HB JANZE 2 | |
16 mars 16/03 | HBC CHATEAUBOURG 2 HBC CHATEAUBOURG 2 | À venir | -13 gars 13G | |
23 mars 23/03 | US BAIN DE BRETAGNE HB 2 US BAIN DE BRETAGNE HB 2 | À venir | -13 gars 13G | |
29 mars 29/03 | -13 gars 13G | 14:30 | AS CHANTEPIE 2 AS CHANTEPIE 2 | |
Avril 2025 | ||||
27 avril 27/04 | CHARTRES DE BRETAGNE-BRUZ CHARTRES DE BRETAGNE-BRUZ | À venir | -13 gars 13G | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | -13 gars 13G | 14:30 | CHATEAUGIRON COMM. HBC CHATEAUGIRON COMM. HBC | |
18 mai 18/05 | US LIFFRE 2 US LIFFRE 2 | À venir | -13 gars 13G |
En suivant ce lien, tu peux trouver les résultats et classement de notre équipe -13 mixte