Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle de Torigne Chemin De Moldavie 35200 RENNES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
UAFJAZC
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BESSOU Xavier | ||
GILLES Mattéo | ||
MATTHYS Charles | ||
SALAUN Owen | ||
DAVID Corentin | ||
GAUMONT Corentin | ||
HUET Antoine | ||
JOHN RAYMON Anthony | ||
COUDRAY Alan | ||
COUDRAY Maël | ||
MONVOISIN Killian | ||
SELOSSE Ewen | ||
Staff | ||
APPERE Corentin | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.