Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Guillevic 10 Chemin Du Landrel 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
HUET Antoine | ||
JOHN RAYMON Anthony | ||
LARTIN Florent | ||
Staffs | ||
APPERE Corentin | ||
Adhérent |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 18:30:00 03 juin 2023 | AS Chantepie HB 3 | 26 - 28 | SG1 | Champ. 1ère division territoriale |
2023-05-28 16:00:00 28 mai 2023 | SG1 | 14 - 23 | TINTENIAC | Champ. 1ère division territoriale |
2023-05-13 18:30:00 13 mai 2023 | EMERAUDE 2 DOL | 30 - 21 | SG1 | Champ. 1ère division territoriale |
2023-05-06 20:30:00 06 mai 2023 | SG1 | 24 - 27 | CPB RENNES | Champ. 1ère division territoriale |
2023-04-16 14:00:00 16 avril 2023 | SG1 | 37 - 25 | AS CHANTEPIE | Champ. 1ère division territoriale |
2023-04-08 19:00:00 08 avril 2023 | TINTENIAC | 25 - 15 | SG1 | Champ. 1ère division territoriale |
2022-12-18 15:00:00 18 déc. 2022 | LA VITREENNE | 27 - 22 | SG1 / SG2 | Coupe |
2022-12-18 13:30:00 18 déc. 2022 | COBSE HB | F - | SG1 / SG2 | Coupe |
2022-11-19 19:30:00 19 nov. 2022 | SG1 / SG2 | 26 - 14 | HBC 310 | Coupe |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | PACE | 28 - 31 | SG1 / SG2 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.