Organisation du 30 mars au 05 avril 2026 Semaine 14
À retrouver sur notre site internet handball-detente-rennes.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. club | Table | Coach | Arbitres | suivi JAJ | Resp. salle | Resp. buvette | pot | équipe PVC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||
| GYMNASE RAPATEL, RENNES | |||||||||||||
| SG2 | SAM. 04 | 19H14 | 20H00 |
LA VITREENNE HANDBALL 3
2ème division territoriale
|
COCHET VALÉRIE
|
LADROIT X. LOISIRS
N. J. SF
|
COUFFIN V. SG2
GAUMONT C. SG1 / SG2
|
SÉBASTIEN S
|
MALIBOUNGOU F. SG1 / SG2
|
||||
| SALLE DE TORIGNE, RENNES | |||||||||||||
| MH | SAM. 04 | 09H29 | 10H00 |
PLATEAU MINI HAND
Tournoi
|
COCHET VALÉRIE
|
COCHET VALÉRIE
|
A. A. 11M / 11M-HAND-4
LESAGE BEAUMANOIR E. 11M
|
LOQUET L. 18G
|
DARWICHE A.
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Coach | Arbitres | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| 11M-HAND-4 | SAM. 04 | 14H45 | 16H00 |
|
DOMINIQUE LEROUGE, AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRÉ, 46 KM TEMPS DE TRAJET ALLER 25 MIN | LOQUET L. 18G - COCHET V. LOISIRS | A. W. 11M / 11M-HAND-4 - BOURCIER E. 11M | |
| 11M-HAND-4 | SAM. 04 | 14H46 | 16H00 |
|
DOMINIQUE LEROUGE, AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRÉ, 46 KM TEMPS DE TRAJET ALLER 25 MIN | |||
| 11M-HAND-4 | SAM. 04 | 14H45 | 16H00 |
|
DOMINIQUE LEROUGE, AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRÉ, 46 KM TEMPS DE TRAJET ALLER 25 MIN | |||
| SF | SAM. 04 | 16H00 | 18H00 |
+16F TER EMERAUDE ST MALO 1 (D1F)
1ère division territoriale
|
SALLE DU NAYE ST MALO | DOUX M. | PHILIPPE V | |
| SG1 | SAM. 04 | 19H00 | 20H30 |
US LIFFRÉ 2
1ère division territoriale
|
SALLE DOMINIQUE LEROUGE LIFFRÉ | APPERE C. | FABRICE B | |