Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase Rapatel 3 Rue Rapatel 35031 RENNES
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
COUDRAY Alan | ||
COUFFIN Valentin | ||
HUET Antoine | ||
JOHN RAYMON Anthony | ||
LARTIN Florent | ||
BONNERUE Thomas | ||
Staffs | ||
APPERE Corentin | ||
BONNERUE Thomas | ||
COUFFIN Valentin | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.